/ Цены на услуги /
Водотеплогрязелечение
Прейскурант цен на водо-тепло-грязе-лечение
Цена указана за процедуру, если не задано иное в названии процедуры.
№ |
Название процедуры | Цена в руб |
---|---|---|
1 | минеральные ванны общие | 180 |
2 | ванны искусственные: скипидарные, жемчужные, хвойные и др. | 180 |
3 | ванны с биолонгом суставным | 200 |
4 | ванна с концентратом "Тонус мышц и суставов" при заболеваниях опорно-двигательного аппарта | 250 |
5 | подводный душ-массаж с концентратом "Тонус мышц и суставов" | 420 |
6 | ванны пантовые | 300 |
7 | ванны суховоздушные углекислые | 185 |
8 | ванны ножные | 90 |
9 | парафино – озокеритовые аппликации (2 конечн.) | 300 |
10 | грязевые аппликации (трусы) | 300 |
11 | грязелечение внутриполостные тампоны (вагинальные, ректальные) | 350 |
12 | грязевые аппликации на суставы (2 сустава) | 380 |
13 | грязевые аппликации на веки (оба глаза) | 100 |
14 | электрогрязь (гальваногрязь) | 160 |
15 | подводный душ – массаж | 340 |
16 | тюбаж с минеральной водой | 100 |
17 | орошение минеральной водой гинекологическое | 150 |
18 | орошение десен минеральной водой | 60 |
19 | аппликации с ДМСО | 60 |
20 | бассейн | 180 |
21 | бассейн + сауна, за час (финская, турецкая, русская – на выбор) |
1500 |
бассейн + сауна, за час (более 2 часов) | 1200 | |
3-я сауна, за час | 500 | |
22 | душ Шарко (10 мин.) | 250 |
23 | душ восходящий (5 мин.) | 90 |
24 | душ циркулярный (5 мин.) | 110 |